Helga N. „am apă ca în Africa….”
Acest comentariu mi-a rămas în minte ca fiind cel mai amuzant dar și tragic în același timp.
Vă mărturisesc că nu mă așteptam să existe atât de multe reacții cu privire la locațiile afectate de debitul scăzut în ceea ce privește serviciile de furnizare a apei curente către populația Municipiului Bacău, asigurate de către S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
Cred că am pus degetul pe rana uneia dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă băcăuanii în ultima perioadă.
Chiar am rămas șocat să constat că au existat peste 300 de comentarii la postarea despre intenția mea de a informa Primăria Bacău cu privire la străzile afectate și e evident că nu mai putem ascunde “sub preș” această problemă, ce pentru unii cetățeni persistă de câțiva ani buni.
Am întocmit lista cu locațiile specificate de dvs și am înaintat-o domnului primar Stanciu-Viziteu, cu rugămintea de a invita un reprezentant al CRAB la ședința consiliului local de vineri, care să ofere niște explicații concrete de ce ne aflăm în această situație și să ofere soluții concrete.
I-am trimis domnului primar și câteva dintre comentariile dumneavoastră, care exprimă destul de clar starea de spirit a băcăuanilor care se confruntă cu blocaje de centrale de apartament, bani aruncați pe reparații sau mai rău, probleme cu igiena, mai ales acum, pe timp de pandemie.
Iată unele dintre ele:
Mirabela B. „cam de anul trecut de când nu a fost apă in tot Bacaul durează problema asta cu presiunea la apă. Noaptea de la 22 și până la 6, 7 dimineața presiunea e mică, nici bazinul la wc nu se încarcă câteodată.„
Petronela A. „Nu pornește centrala din pricina presiunii scăzute.„
Alina A. „Imi doresc presiune ca de mult nu stiu cum e sa ai presiune si sa nu stai in stres ca se opreste brusc apa cand esti sub dus.”
Alina R. „nu am presiune de la 10 dimineata pana pe la 18 seara!„
Laurentiu A. „situația este la fel. Presiunea la centrală este sub 1 bar,maxim un bar in zilele de sărbătoare„
Iustin P. „presiunea apei este foarte scazuta in mod constant si intradevar centrala intra pe avarie zilnic din acest motiv„
Carmen L. „seara după ora 21 00 presiunea este foarte scăzută la etajul 3„
Roxana Ioana G. „Presiune scăzută, mai ales după ora 22:00 – 23:00 abia curge„
Elena P. „Am reparat centrala de 2 ori iarna aceasta din cauza presiunii, plus ca apa este murdara in anumite momente, fara sa fi fost întreruptă / sau in urma unei avarii la rețeaua de apa.„
Roxana M. „Am renunțat sa mai facem dușuri deoarece centrala termica nu mai functioneaza corespunzător din cauza presiunii reduse la apa și avem probleme și la mașină de spalat rufe…multumim pentru implicare și speram sa se îmbunătățească ceva…„
Claudiu M. „1 bar pana la orele 21-22 după… Nici nu pleacă centrala, halal„
Helga N. „am apa ca in Africa….„
Bita L. „am probleme cu presiunea eu stau la etj. 2, seara după 22 nu mai poți face dus.„
Gabriela G. „nu avem apă deloc de la ora 22 pînă la ora 6,iar în weekend e fără presiune. Situatia durează de cel puțin 5 ani.„
Anca M. „la etajul 4 ajunge doar un firicel de apa„
Zorea S. „presiune foarte scazuta, dupa 23:00 se opreste apa de tot!„
Cleo P. „mi s-a defectat și centrala din cauză că nu am avut presiune la apă iar de făcut un dus nu mai spun cum reușesc!„
Raluca O. „de vineri incoace sunt perioade de 1 minut 2 in care nu mai curge deloc, apoi vine un firicel subtire. Nici vb sa porneasca centrala„
Doina D. „nu avem presiune la apa nu poti spala la masina ramai si cu samponul pe cap rusine sa le fie.„
Simona M. „Centrala schimbata din cauza lor, ii asteapta ca proba in beci. Nenorociti. Nu mai zic ca au stat parintii in frig, si ca mama tre sa stea sa spele la mana, pt ca masina nu merge, evident neavand presiune. Mama mea avand si ceva probleme de sanatate mai serioase, si in deosebi si cu coloana vertebrala. Deci? Ceva trebuie facut. Degeaba au facut sesizare la asociatie, ca oricum nu s_a rezolvat nimic. Asadar daca veti vorbi despre acest subiect si veti sustine interesele noastre va multumim anticipat.„
Consider că e corect să public lista și pe blog, pentru că ceea ce veți vedea mai jos nu sunt doar rânduri aruncate în grabă, ci doleanțele unor oameni care există, plătesc taxe și trebuie să beneficieze de servicii decente, demne de un oraș european civilizat.
Nr. Crt | Locație cu probleme | Nume reclamant |
1 | 1 Mai 4 | Cătălin Andrei S. |
2 | 22 Decembrie 26Bis | Daniela M. |
3 | 22 decembrie nr.1 | Viorel P. |
4 | 22 Decembrie nr.22 | Mariana M. |
5 | 22 decembrie, bl 32 | Mihaela S. |
6 | 8 Martie nr 1 | Mirabela B. |
7 | 9 mai 28 (Cascada) | Irina D. |
8 | Aeroportului 18 | Victor-sebastian S. |
9 | Agudului nr 16 | Adriana G. |
10 | Alecu Russo Bl 33 | Anne D. |
11 | Alecu Russo nr 15 | Petru A. |
12 | Aleea Constructorului nr 1 | Petronela A. |
13 | Aleea constructorului nr 3 | Georgiana L. |
14 | Aleea Electricienilor Bl 4 Sc A | Ana A. |
15 | Aleea parcului 28 | Razvan-Stefan N. |
16 | Aleea parcului 40 | Martin Raluca |
17 | Aleea Parcului bl 42 | Monica I. |
18 | Aleea Parcului,bl 30,etajul 4 | Codrin Ionut T. |
19 | Aleea Visinului, etaj 3 | Geanina D. |
20 | Alexandru cel Bun | Dragoș B. |
21 | Alexei Tolsoi | Octavian Mihai I. |
22 | Alexei Tolstoi nr.3 | Radu C. |
23 | Apusului nr. 8 | Andreea S. |
24 | Ardealului 6 | Ilioara B. |
25 | Aviatori 35 | Ramona M. |
26 | Aviatorilor 35 | Alina A. |
27 | Aviatorilor 3c | Florin Ciprian M. |
28 | Avram Iancu 2, etajul 3 | Alina R. |
29 | Banca Națională 44 | Sorin C. |
30 | Banca Națională 46 | Petronela D. |
31 | Banca Națională 46 | Costel Z. |
32 | Bicaz 162-168 | Maricica R. |
33 | Bicaz 164 | Bianca P. |
34 | Bicaz nr. 150 | Daniela V. |
35 | Bigul Bârnat bl. 17 | Veronica I. |
36 | Bradului | Laurentiu A. |
37 | Bradului 19 bis | Violeta H. |
38 | Bradului 19 Bis,sc.A,B,C,D | Iustin P. |
39 | Bradului 50, et.2 | Ion H. |
40 | Bradului 52 D | Vlad P. |
41 | Bradului 56 | Liliana B. |
42 | Bradului nr 23 si 23A | Mihail A. |
43 | Bucegi | Mihaela F. |
44 | Bucegi ANL | Carmen L. |
45 | Bucegi, casă | Roxana Ioana G. |
46 | Bucovinei 1 | Mirela D. |
47 | Bucovinei 4 | Mirela C. |
48 | Bucovinei 6, etaj 2. | Ionut T. |
49 | Bucovinei nr 10 | Mihaela Paula R. |
50 | Bucovinei, bl 12 | Ana J. |
51 | Bd Unirii, vis-a-vis de fosta fabrică 7 Noiembrie | Bogdan R. |
52 | Cal. Mărășești, nr. 185 | Elena P. |
53 | Calea Bârladului Nr 77 | Vasile G. |
54 | Calea Mărășești Bl 9 | Constantin P. |
55 | Calea Republicii nr 84 | Cristina G. |
56 | Calea Republicii nr. 125 | Ema P. |
57 | Călugăreni bl 3, sc C | Loredana D. |
58 | Calugareni nr.8 | Maria-Cristina P. |
59 | Carpați 10 | Roxana Andreea |
60 | Carpati 10 | Matei M. |
61 | Carpați 11 | Mary Mar |
62 | Carpati 15, Sc.C etaj 4 | Lidia P. |
63 | Carpați 18 | Virgil C. |
64 | Carpati 2 | Doinita P. |
65 | Carpați 2 et 4 | Adriana G. |
66 | Carpați 2,A,et.4 | Costel L. |
67 | Carpați 4 | Gabriel G. |
68 | Carpați 6 | Maricica M. |
69 | Carpați, nr. 16, et 4 | Roxana M. |
70 | Castanilor nr.3 | George G. |
71 | Constantin Musat 3 | Roxana P. |
72 | Constantin Mușat 3 | Stefania M. |
73 | Cornisa Bistritei 26 | Dumitru D. |
74 | Cornisa Bistritei 31 etaj 2 | Danut R. |
75 | Cornisa Bistritei 32 | Silvia S. |
76 | Cornisa Bistriței nr 14 | Claudiu M. |
77 | Cornisa Bistriței Nr.14 | Turcu Florin Adrian |
78 | Cornișa Bistriței | Doina P. |
79 | Cuza Vodă | Nelu P. |
80 | Depoului | Smarandita T. |
81 | Depoului 82 | Larisa Lary M. |
82 | Depoului 84 | Irina L. |
83 | Digul Barnat 11 | Mioara F. |
84 | Digul Barnat nr 1 | Cristian-Ionut O. |
85 | Electricienilor 3, et.4 | Madalina M. |
86 | Emil Racoviță | Nelu P. |
87 | Energiei 30 | Elena R. |
88 | Energiei 31 | Andreea A. |
89 | Energiei 39 | Catalina R. |
90 | Energiei 39 | Helga N. |
91 | Energiei | Bita L. |
92 | Erou C M Hasan Bl 26 scara B, etaj IV | Sorin G. |
93 | Erou Costel Marius Hasan | Jeni G. |
94 | Gării , Nr. 10 | Andreea C. |
95 | Gării 70 | Andreea A. |
96 | Garii nr.64 | Mona M. |
97 | Gării nr.70 | Andra A. |
98 | Garii, nr. 70 | Tudor I. |
99 | Garofiței 1 | Răzvan V. |
100 | Garofitei nr.3 | Mihaela B. |
101 | George Bacovia | Nelu P. |
102 | George Bacovia Nr. 67, etaj 3 | Oana-ancuta M. |
103 | George Bacovia nr. 68 | Mihai M. |
104 | Gheorghe Asachi CFR | Gina T. |
105 | Hatman Berescu bl.12 | Marius B. |
106 | Henri Coandă nr.7 | Gabriela G. |
107 | Ion Ionescu de la Brad 84 | Liviu B. |
108 | Ion ionescu de la brad, 69 | Anca M. |
109 | Ion Ionescu de la Brad, bl.84 | Elena B. |
110 | Ion Luca 5 | Daniela M. |
111 | Logofăt Tautu 9 | Razvan M. |
112 | Lupeni nr 50C | Liviu Si Mada C. |
113 | Mărășești 189 | Vraciu R. |
114 | Mărășești nr. 10 | Cătălina Ioana E. |
115 | Mărășești Nr. 10 | Anca M. |
116 | Martir Cloșca nr.2 | Mihaela C. |
117 | Martir Horia Nr 13 B | Andrei C. |
118 | Metalurgiei 6 etaj 4 | Simona P. |
119 | Mihai Eminescu 22-26 | Felix I. |
120 | Mihai Eminescu 22-26 | Iulia Alexandra S. O. |
121 | Mihai Eminescu 4 | Mirela D. |
122 | Mihai Eminescu nr.24, bl.B6, sc. A | Luminita V. |
123 | Milcov 12 | Mihaela L. |
124 | Milcov 144 | Cristina E. |
125 | Milcov Nr 9 | Irina D. |
126 | Mioritei 14 etaj 3 | Alina-Ecaterina H. |
127 | Mioritei 76 | Mirabela Maria N. |
128 | Mioritei 76 et 4 | Andreea V. |
129 | Mioritei 78 sc A | Denisa I. |
130 | Mioritei 78 SC D | Iacinta S. |
131 | Mioritei 80 | Daniel B. |
132 | Mioriței 80 | Elena T. |
133 | Mioriței 82 | Victoria R. |
134 | Mioritei 84 | Carmen M. |
135 | Mioritei 86 | Nicoleta A. |
136 | Morii, cartier CFR | Cristi V. |
137 | Neptun | Ovidiu B. |
138 | Nordului 17,et 4 | Deliana T. |
139 | Nordului 7 | Ioana T. |
140 | Nordului 9 | Adriana P. |
141 | Nordului bl 1, 2, 3, 4 | Paulina M. |
142 | Nordului nr 10, Sc. A | Roxana T. |
143 | Nordului nr 4 | Zorea S. |
144 | Nordului nr 5 | Dana O. |
145 | Nordului nr. 6 | Crina S. |
146 | Nordului Nr.4 | Delia A. |
147 | Nordului nr.6B et2 | Cleo P. |
148 | Nordului, bl 4 | Raluca G. |
149 | Nufărului, 9 | Elena H. |
150 | Oituz | Carmen D. |
151 | Orizontului 4 | Alina M. |
152 | Orizontului 5 | Maricel M. |
153 | Panselelor, nr. 3 | Bianca P. |
154 | Pictor Ion Andreescu nr.3 | Raul C. |
155 | Prieteniei | Ioana Andreea T. |
156 | Procopie Strat nr 20, nr 24 cartier CFR | Radu E. |
157 | Republicii 74 la etajul 3 | Lucian C. |
158 | Republicii 88 | Andrei N. |
159 | Republicii nr 1 | Mihaela B. |
160 | Republicii NR 33 | Eduard F. |
161 | Salcimilor nr 48 | Diaconu G. |
162 | Soimului nr. 13 | Alexandra M. |
163 | Stefan cel mare nr 7 | Roxana R. |
164 | Stefan cel Mare, nr. 25 | Raluca O. |
165 | Tipografilor 6 | Andreea B. |
166 | Tipografilor 9 | Carmen G.-F. |
167 | Tipografilor nr. 16 | Andreea F. |
168 | Tipografilor nr. 2 | Marian Daniel O. |
169 | Vasile Parvan nr.50 | Ionica C. |
170 | Veniamin Costache, Nr. 11 | Lenuta A. |
171 | Veniamin Costache, Nr. 11 | Elena A. |
172 | Veniamin Costache, Nr. 4 sc B | Augustin B. |
173 | Violetelor 1 | Alexandra I. |
174 | Violetelor 5 | George B. |
175 | Zefirului | Doina D. |
176 | Zefirului 4 | Norica N. |
177 | Zefirului 4 | Ioana F. |
178 | Zefirului, 1,A | Simona M. |
Asigurarea unor condiții decente populației trebuie să fie PRIORITATEA NUMĂRUL UNU PENTRU ORICE ADMINISTRAȚIE LOCALĂ!